Mischbrote, Fladenbrote und mediterrane Spezialitäten – darauf haben wir uns seit 1985 spezialisiert. Typisches Zeichen aller Original Güven-Backwaren ist dabei das handwerkliche Erscheinungsbild. Kein Brot gleicht dem anderen. Denn bei uns wird jeder einzelne Artikel noch einmal von Hand bearbeitet. Doch nicht nur die Optik ist besonders. Qualität, Geschmack und Frische erfüllen allerhöchste Ansprüche. Maßstäbe, die wir auch bei Individualproduktionen für unsere Kunden ansetzen.
Arabisches Fladenbrot
Weizenfladen zum befüllenGÜVEN Arabisches Fladenbrot ist ein traditionelles Fladenbrot aus dem Nahen Osten. Ideal zum Befüllen in der Grillsaison.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1271/299 | ||
Fett: | 0,71g | ||
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,2g | ||
Kohlenhydrate: | 65,1g | ||
davon Zucker: | 7,2g | ||
Ballaststoffe: | |||
Eiweiß: | 8,1g | ||
Salz: | 1,4g |
Ciabatta Groß
WeizenbrotGÜVEN-Steinofen Ciabatta werden direkt auf heißen Steinplatten gebacken. So bekommen sie eine gut ausgebackene, rustikale Kruste. Dank langer Teigführung entwickeln sie besonders viel Geschmack.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1065/251 | 426/100 | 5% |
Fett: | 1,0g | 0,4g | <1% |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,2g | 0,1g | <1% |
Kohlenhydrate: | 51g | 20g | 8% |
davon Zucker: | 4,7g | 1,9g | 2% |
Ballaststoffe: | 3,5g | 1,4g | |
Eiweiß: | 7,8g | 3,1g | 6% |
Salz: | 1,5g | 0,6g | 10% |
Ciabatta Klein
WeizenbrotGÜVEN-Steinofen Ciabatta werden direkt auf heißen Steinplatten gebacken. So bekommen sie eine gut ausgebackene, rustikale Kruste. Dank langer Teigführung entwickeln sie besonders viel Geschmack.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1065/251 | 426/100 | 5% |
Fett: | 1,0g | 0,4g | 5% |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,2g | 0,1g | <1% |
Kohlenhydrate: | 51g | 20g | 8% |
davon Zucker: | 4,7g | 1,9g | 2% |
Ballaststoffe: | 3,5g | 1,4g | |
Eiweiß: | 7,8g | 3,1g | 6% |
Salz: | 1,5g | 0,6g | 10% |
Dreisaatbrot
Weizenmischbrot mit SaatenmischungKerniges Mehrkornbrot aus Weizen, Roggen, Leinsaat und Sonnenblumenkernen. Typisch herber, würziger Geschmack durch die Zugabe von Malzextrakt.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1067/253 | 13% | |
Fett: | 3,7g | 5% | |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,6g | 3% | |
Kohlenhydrate: | 45g | 17% | |
davon Zucker: | 0,2g | <1% | |
Ballaststoffe: | 3,4g | ||
Eiweiß: | 8,1g | 16% | |
Salz: | 1,9g | 32% |
Italienisches Landbrot
Weißbrot nach italienischer ArtGÜVEN Italienisches Landbrot ist ein Rustikales Brot: außen knusprig, innen weich. Nach italienischer Art gebacken.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1084/256 | ||
Fett: | 2,7g | ||
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,4g | ||
Kohlenhydrate: | 47g | ||
davon Zucker: | 1,4g | ||
Ballaststoffe: | |||
Eiweiß: | 9,4g | ||
Salz: | 1,5g |
Italienisches Landbrot
Weißbrot nach italienischer ArtGÜVEN Italienisches Landbrot Sesam ist ein Rustikales Brot: außen knusprig, innen weich. Nach italienischer Art gebacken.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1084/256 | ||
Fett: | 2,7g | ||
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,4g | ||
Kohlenhydrate: | 47g | ||
davon Zucker: | 1,4g | ||
Ballaststoffe: | |||
Eiweiß: | 9,4g | ||
Salz: | 1,5g |
Mohnweizen
Weizenmischbrot mit 55 % Weizenmehl DEKOR MohnFreigeschobenes, saftiges Weizenmischbrot mit zarter Kruste und sehr feiner, lockerer Krume und dekoriert mit würzigem Mohn. Angenehm milder Geschmack und gut bekömmlich durch die Verwendung von Natursauerteig.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1067/253 | ||
Fett: | 3,7g | ||
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,6g | ||
Kohlenhydrate: | 45g | ||
davon Zucker: | 0,2g | ||
Ballaststoffe: | 3,4g | ||
Eiweiß: | 8,1g | ||
Salz: | 1,9g |
Pita Brot Weizen
Weizenfladen zum FüllenGÜVEN Pita Brot Weizen gibt es im 4er, 5er und 6er Pack. Ideal zum befüllen für die Grillsaison......
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1085/256 | ||
Fett: | 1,1g | ||
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,3g | ||
Kohlenhydrate: | 51,9g | ||
davon Zucker: | 2,2g | ||
Ballaststoffe: | 3,7g | ||
Eiweiß: | 7,8g | ||
Salz: | 1,4g |
Ringbrot Natur
Weizenbrot in RingformAuf Stein gebacken gibt es diese Spezialität des Hauses in verschieden Geschmacksrichtungen. Ob Natur, Olive, Zwiebel-Kartoffel, Walnuss ... für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1027kj / 243 kcal | 514 kj / 121 kcal | 6% |
Fett: | 2,4g | 1,2g | 2% |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,9g | 0,5g | 2% |
Kohlenhydrate: | 46,1g | 23,1g | 9% |
davon Zucker: | 4,1g | 2,1g | 2% |
Ballaststoffe: | |||
Eiweiß: | 7,6g | 3,8g | 8% |
Salz: | 1,3g | 0,65g | 11% |
Roggenmischbrot
Roggenmischbrot mit 55 % WeizenmehlKräftiges, freigeschobenes Roggenmischbrot mit gut ausgebackener Kruste. Durch den hohen Roggenanteil und die Verwendung von Natursauerteig bleibt es lange verzehrfrisch.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1067/253 | 13% | |
Fett: | 3,7g | 5% | |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,6g | 3% | |
Kohlenhydrate: | 45g | 17% | |
davon Zucker: | 0,2g | <1% | |
Ballaststoffe: | 3,4g | ||
Eiweiß: | 8,1g | ||
Salz: | 1,9g | 32% |
Sesamring
Weizenkleingebäck mit 8% Sesam,Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1323/313 | 1204/285 | 19% |
Fett: | 6,3g | 5,7g | 15% |
davon gesättigt Fettsäuren: | 1,1g | 1,0g | 10% |
Kohlenhydrate: | 52,2g | 47,5g | |
davon Zucker: | 5,5g | 5,0g | 10% |
Ballaststoffe: | 2,3g | 2,1g | |
Eiweiß: | 10,8g | 9,8g | |
Salz: | 1,0g | 0,9g | 31% |
Sesamweizen
WeizenbrotGÜVEN Steinofenbaguettes werden direkt auf heißen Steinplatten gebacken. Diese Unterhitze und die ideale Wärmeverteilung im ganzen Ofen sind die beste Voraussetzung für die saftig-lockere Porung und die rustikale Kruste, die beim Aufbacken zuhause erst so richtig knusprig wird.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1065/251 | 426/100 | 5 % |
Fett: | 1,0g | 0,4g | <1% |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,2g | 0,1g | <1% |
Kohlenhydrate: | 51g | 20g | 8% |
davon Zucker: | 4,7g | 1,9g | 2% |
Ballaststoffe: | 3,5g | 1,4g | - |
Eiweiß: | 7,8g | 3,1g | 6% |
Salz: | 1,5g | 0,6g | 10% |
Sesamweizen
Freigeschobenes, saftiges Weizenmischbrot mit zarter Kruste und sehr feiner, lockerer Krume und dekoriert mit knackigem Sesam. Angenehm milder Geschmack und gut bekömmlich durch die Verwendung von Natursauerteig.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1067/253 | ||
Fett: | 3,7g | ||
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,6g | ||
Kohlenhydrate: | 45g | ||
davon Zucker: | 0,2g | ||
Ballaststoffe: | 3,4g | ||
Eiweiß: | 8,1g | ||
Salz: | 1,9g |
Steinofenbaguette Zwiebel
Weizenbrot mit Röstzwiebeln 7%GÜVEN Steinofenbaguettes Zwiebel werden direkt auf heißen Steinplatten gebacken. Diese Unterhitze und die ideale Wärmeverteilung im ganzen Ofen sind die beste Voraussetzung für die saftig-lockere Porung und die rustikale Kruste, die beim Aufbacken zuhause erst so richtig knusprig wird.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1025/243 | 512/121 | 6% |
Fett: | 4,0g | 2,0g | 3% |
davon gesättigt Fettsäuren: | 1,5g | 0,8g | 4% |
Kohlenhydrate: | 45,7g | 22,9g | 9% |
davon Zucker: | 4,9g | 2,5g | 3% |
Ballaststoffe: | |||
Eiweiß: | 4,0g | 2,0g | 4% |
Salz: | 1,18g | 0,59g | 10% |
Türkisches Fladenbrot
Weizenbrot / Weißbrot nach türkischer BackartNach original türkischem Rezept gebacken! Original schwarzer und heller Sesam schaffen den ganz eigenen Charakter
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1048/247 | 418/99 | 5% |
Fett: | 1,8g | 0,7g | 1% |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,2g | <0,1g | <1% |
Kohlenhydrate: | 48,0g | 19,2g | 7% |
davon Zucker: | 2,9g | 1,2g | 1% |
Ballaststoffe: | 3,0 | - | |
Eiweiß: | 8,3g | 3,3g | 7% |
Salz: | 1,4g | 0,56g | 9% |
Türkisches Fladenbrot klein
Weizenbrot / Weißbrot nach türkischer BackartNach original türkischem Rezept gebacken! Original schwarzer und heller Sesam schaffen den ganz eigenen Charakter
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | |||
Fett: | |||
davon gesättigt Fettsäuren: | |||
Kohlenhydrate: | |||
davon Zucker: | |||
Ballaststoffe: | |||
Eiweiß: | |||
Salz: |
Weißbrot
Weizenbrot / Weißbrot nach türkischer BackartFreigeschobenes, saftiges Weißbrot mit weicher Kruste und sehr feiner, lockerer Krume. Angenehm milder Geschmack und gut bekömmlich durch die Verwendung von Natursauerteig.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1067/253 | 13% | |
Fett: | 3,7g | 5% | |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,6g | 3% | |
Kohlenhydrate: | 45g | 17% | |
davon Zucker: | 0,2g | <1% | |
Ballaststoffe: | 3,4g | - | |
Eiweiß: | 8,1g | 16% | |
Salz: | 1,9g | 32% |
Weizenmischbrot
Weizenmischbrot mit 55 % WeizenmehlFreigeschobenes, saftiges Weizenmischbrot mit zarter Kruste und sehr feiner, lockerer Krume. Angenehm milder Geschmack und gut bekömmlich durch die Verwendung von Natursauerteig.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1067/253 | 13% | |
Fett: | 3,7g | 5% | |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,6g | 3% | |
Kohlenhydrate: | 45g | 17% | |
davon Zucker: | 0,2g | <1% | |
Ballaststoffe: | 3,4g | - | |
Eiweiß: | 8,1g | 16% | |
Salz: | 1,9g | 32% |