
250g. 300g. 350g.
Steinofenbaguette Natur
WeizenbrotGÜVEN Steinofenbaguettes werden direkt auf heißen Steinplatten gebacken. Diese Unterhitze und die ideale Wärmeverteilung im ganzen Ofen sind die beste Voraussetzung für die saftig-lockere Porung und die rustikale Kruste, die beim Aufbacken zuhause erst so richtig knusprig wird.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1065/251 | 426/100 | 5 % |
Fett: | 1,0g | 0,4g | <1% |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,2g | 0,1g | <1% |
Kohlenhydrate: | 51g | 20g | 8% |
davon Zucker: | 4,7g | 1,9g | 2% |
Ballaststoffe: | 3,5g | 1,4g | - |
Eiweiß: | 7,8g | 3,1g | 6% |
Salz: | 1,5g | 0,6g | 10% |
Zutaten:
Weizenmehl, Wasser, Hefe, Weizenfermentvorteig getr. (Weizenkeimmehl, Hefe, Salz),Traubenzucker,Rapsöl,Salz