100g. 140g.
Sesamring
Weizenkleingebäck mit 8% Sesam,Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1323/313 | 1204/285 | 19% |
Fett: | 6,3g | 5,7g | 15% |
davon gesättigt Fettsäuren: | 1,1g | 1,0g | 10% |
Kohlenhydrate: | 52,2g | 47,5g | |
davon Zucker: | 5,5g | 5,0g | 10% |
Ballaststoffe: | 2,3g | 2,1g | |
Eiweiß: | 10,8g | 9,8g | |
Salz: | 1,0g | 0,9g | 31% |
Zutaten:
Weizenmehl,Wasser, Sesam 8% , Hefe, Zucker, Salz, Rapsöl, Backmittel (Weizenmehl, Malzmehl z.T. geröstet Gerste/ Weizen);Weizenkleber; Erbsenextrakt; Maismehl) ,